- Úvodní stránka
- Modely
- Santa Fe
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 7 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 7 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 7 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 7 místná | ||
| Motor | 2,2 CRDi VGT | 2,4i DOHC CWT VIS | ||||||||
| Typ | vznětový řádový | zážehový | ||||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2199 | 2349 | ||||||||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | ||||||||
| Počet válců | 4 | |||||||||
| Kompresní poměr | 16,0:1 | 10,5:1 | ||||||||
| Výkon kW/HP | 145 / 197 /3800 | 128 / 174 /6000 | ||||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 4 / 430 | 430 / 1800-2500 | 445 / 1800-2500 | 230 / 4000 | ||||||
| Příprava směsi | Common Rail | vícebodové vstřikování | ||||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | |||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | ||||
| Počet stupňů řazení | 6 | |||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||
| Dynamika | ||||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 190 | 186 | 190 | 186 | ||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9.5 | 10 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.9 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||||||
| Cyklus - městský | 8.2 / 220 | 8.8 / 229 | 9.3 / 245 | 8.8 / 239 | 11.5 / 273 | 11.7 / 277 | 11.7 / 280 | 11.8 / 281 | ||
| Cyklus - mimoměstský | 5.2 / 142 | 5.6 / 144 | 6.3 / 165 | 6.2 / 167 | 6.8 / 162 | 7.2 / 171 | 6.9 / 166 | 7.2 / 173 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 6.3 / 171 | 6.8 / 176 | 7.4 / 197 | 7.2 / 194 | 8.5 / 203 | 8.8 / 210 | 8.7 / 208 | 8.9 / 213 | ||
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1830-1910 | 1946-2036 | 1915-1995 | 1972-2062 | 1941-2021 | 1725-1805 | 1834-1914 | 1838-1928 | 1812-1892 | 1865-1955 |
| Maximální hmotnost (kg) | 2520 | 2570 | 2505 | |||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2500 | 2200 | 2500 | 2000 | ||||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | |||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | |||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Celková délka (mm) | 4660 | |||||||||
| Celková šířka (mm) | 1890 | |||||||||
| Celková výška (mm) | 1725/1760 - vč. střešních ližin | |||||||||
| Rozvor (mm) | 2700 | |||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1615 | |||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1620 | |||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.45 | |||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 203 | |||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 774/1582 | |||||||||
| Podvozek | ||||||||||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | |||||||||
| Zadní náprava | dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny | |||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | |||||||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

