- Úvodní stránka
- Modely
- H-1 Tour
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 5. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 Tour 8-místný | |||||
| 2,5 CRDi (Euro 5) | 85/116 | 6-ti st. manuální | 613 990 | 511 658 | |
| 2,5 CRDi (Euro 5) | 100/136 | 6-ti st. manuální | 633 990 | 528 325 | |
| 2,5 CRDi VGT | 125/170 | 5-ti st. automatická | 688 990 | 574 158 | |
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Záruka 3 roky bez omezení km
Autorizovaný prodejce VEROLD Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 Strakonice,
tel.č. 383 311 041,
fax: 383 311 049, dejmek@verold-st.cz
| H-1 Tour 8-místný | |
|---|---|
| BEZPEČNOST | |
| Airbag řidiče a spolujezdce | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • |
| Brzdový asistent | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • |
| Protiprokluzový systém TCS | • |
| Předpínače bezpečnostních pásů | • |
| Systém bránící převrácení vozu ROP | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |
| Centrální zamykání | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • |
| Digitální hodiny | • |
| Elektrické ovládání předních oken | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | • |
| Imobilizér | • |
| Klimatizace v přední i zadní části | • |
| Otáčkoměr | • |
| Otevírání palivové nádrže z místa řidiče | • |
| Palubní počítač | • |
| Počet reproduktorů | 4 |
| Posilovač řízení | • |
| Přední stěrače s cyklovačem | • |
| Příprava na rádio | • |
| Rádio s CD přehrávačem (RDS,MP3) | ZDARMA |
| Střešní anténa | • |
| Tónovaná skla | • |
| USB konektor | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • |
| Výškově nastavitelný volant | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |
| Disky kol z lehkých slitin | • |
| Rozměr pneumatik | 215/70 R16C |
| Kotoučové brzdy | • |
| Nárazníky a boční obložení v barvě vozu | • |
| Přední mlhové světlomety | • |
| Vyhřívání zadního skla | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |
| Navigace Pionner 2DIN + parkovací kamera + Bluetooth | 41 500 |
| Nezávislé topení Webasto | 39 000 |
| Parkovací čidla | 7 500 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 500 |
| Tažné zařízení | 14 000 |
| Mechanické zabezpečení řadicí páky | 8 500 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

